



高速数控立车 轮毂刹车盘精加工设备精度高 自动换刀单柱立式车床
山东众友重工为大连客户定制一台生产刹车盘/刹车鼓加工的设备可一次性完成端面、外圆、内孔及螺纹的加工,表面粗糙度达标,无需后续磨削。典型应用场景1. 重型机械制造工件类型:风电齿轮箱壳体、工程机械回转支承、矿山机械轮毂(重量≤20吨)。加工需求:大直径端面/外圆车削、法兰孔系钻镗、内孔珩磨。2. 航空航天与能源工件类型:航空发动机机匣、核电法兰、汽轮机转子轮盘。加工需求:薄壁件车削、复杂曲面铣削、深
销售咨询

扫描添加微信咨询

扫描添加WhatsApp咨询
产品详细介绍
山东众友重工为大连客户定制一台生产刹车盘/刹车鼓加工的设备可一次性完成端面、外圆、内孔及螺纹的加工,表面粗糙度达标,无需后续磨削。
典型应用场景
1. 重型机械制造
工件类型:风电齿轮箱壳体、工程机械回转支承、矿山机械轮毂(重量≤20吨)。
加工需求:大直径端面/外圆车削、法兰孔系钻镗、内孔珩磨。
2. 航空航天与能源
工件类型:航空发动机机匣、核电法兰、汽轮机转子轮盘。
加工需求:薄壁件车削、复杂曲面铣削、深孔加工。
3. 汽车与轨道交通
工件类型:汽车轮毂、轨道交通制动盘、变速器壳体。
加工需求:高精度圆度、端面跳动、多台阶孔一次装夹完成。
4. 通用精密加工
工件类型:液压阀体(多通径孔系)、减速器壳体(齿轮安装面)、模具基座(大型平面/孔系)。
加工需求:多工序复合(车削+钻孔+攻丝)、高表面质量、批量一致性。
技术参数
规格项目 | 单位 | VT45 | VT65 | VT75 | VTS525 | VTS527 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大回转直径 | mm | ∮560 | ∮650 | ∮750 | ∮750 | ∮750 |
最大切削直径 | mm | ∮450 | ∮600 | ∮700 | ∮550 | ∮700 |
主轴端面形式 | - | 直口 | 直口 | 直口 | 直口 | 直口 |
主轴转速 | rpm | 3000 | 100-1000 | 50-1500 | 50-1000 | 500-1000 |
卡盘外径 | mm | 500 | 500 | 630 | 500 | 630 |
刀具容量 | pc | 卧式八工位 | 卧式八工位 | 卧式八工位 | 卧式八工位 | 卧式八工位 |
外径刀柄 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
内径刀柄 | mm | ∮40 | ∮40 | - | ∮50 | ∮50 |
X轴行程 | mm | 400 | 450 | 700 | 280 | 450 |
Z轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 500 | 700 |
液压箱容量 | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
液压马达 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
水箱容量 | L | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
削切水马达 | W | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
削切水功率 | KW | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
X轴伺服马达 | NM | 12 | 18 | 18 | 15 | 15 |
Z轴伺服马达 | 牛·米 | 22 | 30 | 18 | 15 | 15 |
主轴伺服马达 | KW | 11/15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
定位精度 | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
长*宽*高 | mm | 1700X1880X2500 | 2000X1950X3000 | 2450X1900X3200 | 3000X2400X2700 | 3200X2400X3200 |
重量(含附件) | KG | 5500 | 8000 | 9500 | 7000 | 9000 |
电源 | - | 三相AC 380V 50Hz±5% | 三相AC 380V 50Hz±5% | 三相AC 380V 50Hz±5% | 三相AC 380V 50Hz±5% | 三相AC 380V 50Hz±5% |
漏电/断电保护 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
三色灯指示 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
长期稳定工作条件 | - | 环境温度5~38°, 湿度<85% | 环境温度5~38°, 湿度<85% | 环境温度5~38°, 湿度<85% | 环境温度5~38°, 湿度<85% | 环境温度5~38°, 湿度<85% |
噪音符合国家标准 | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
☆ 设备采用全封闭保护,保护装置安全可靠,应符合GB15760-1995《金属切削机床安全防护技术条件》。^[1]^ ☆ 配备各种液压、气动和水管路线指示标志,标明各种仪器的工作范围,并标明所用介质的等级。^[2]^ ☆ 液压卡盘直径和刀架工位可根据加工要求选择。^[3]^ |
压制案例
顾客案例
视频展示
技术参数
规格项目 | 单位 | VT45 | VT65 | VT75 | VTS525 | VTS527 |
---|---|---|---|---|---|---|
最大回转直径 | mm | ∮560 | ∮650 | ∮750 | ∮750 | ∮750 |
最大切削直径 | mm | ∮450 | ∮600 | ∮700 | ∮550 | ∮700 |
主轴端面形式 | - | 直口 | 直口 | 直口 | 直口 | 直口 |
主轴转速 | rpm | 3000 | 100-1000 | 50-1500 | 50-1000 | 500-1000 |
卡盘外径 | mm | 500 | 500 | 630 | 500 | 630 |
刀具容量 | pc | 卧式八工位 | 卧式八工位 | 卧式八工位 | 卧式八工位 | 卧式八工位 |
外径刀柄 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
内径刀柄 | mm | ∮40 | ∮40 | - | ∮50 | ∮50 |
X轴行程 | mm | 400 | 450 | 700 | 280 | 450 |
Z轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 500 | 700 |
液压箱容量 | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
液压马达 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
水箱容量 | L | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
削切水马达 | W | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
削切水功率 | KW | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
X轴伺服马达 | NM | 12 | 18 | 18 | 15 | 15 |
Z轴伺服马达 | 牛·米 | 22 | 30 | 18 | 15 | 15 |
主轴伺服马达 | KW | 11/15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
定位精度 | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
长*宽*高 | mm | 1700X1880X2500 | 2000X1950X3000 | 2450X1900X3200 | 3000X2400X2700 | 3200X2400X3200 |
重量(含附件) | KG | 5500 | 8000 | 9500 | 7000 | 9000 |
电源 | - | 三相AC 380V 50Hz±5% | 三相AC 380V 50Hz±5% | 三相AC 380V 50Hz±5% | 三相AC 380V 50Hz±5% | 三相AC 380V 50Hz±5% |
漏电/断电保护 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
三色灯指示 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
长期稳定工作条件 | - | 环境温度5~38°, 湿度<85% | 环境温度5~38°, 湿度<85% | 环境温度5~38°, 湿度<85% | 环境温度5~38°, 湿度<85% | 环境温度5~38°, 湿度<85% |
噪音符合国家标准 | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
☆ 设备采用全封闭保护,保护装置安全可靠,应符合GB15760-1995《金属切削机床安全防护技术条件》。^[1]^ ☆ 配备各种液压、气动和水管路线指示标志,标明各种仪器的工作范围,并标明所用介质的等级。^[2]^ ☆ 液压卡盘直径和刀架工位可根据加工要求选择。^[3]^ |
压制案例
顾客案例
产品优势
高精度加工
采用精密主轴和导轨系统,确保加工精度达到±0.005mm
高效生产
自动化程度高,生产效率比传统机床提升60%以上
节能环保
采用节能电机和优化设计,能耗降低30%
稳定可靠
关键部件采用进口品牌,确保设备长期稳定运行